Eksperimentinė saulės elektrinė
Eksperimentinė saulės elektrinė ir joje naudojama įranga
- Inverteris: SolarEdge SE1500M with Compact Technology (serijinis Nr. 7C003E74-2E).
- Optimizatorius: SolarEdge M2640, 4 kanalai – nepriklausomas kiekvieno saulės modulio parametrų sekimas (serijinis Nr. 30205349-EC).
- Monitoringas: SolarEdge monitoring.
- Visi saulės moduliai yra vienoje plokštumoje (pasaulio kryptis: Pietūs (185), pasvirimo kampas: 24 laipsniai).
- Pradžia: 2020-03-19.
- Tvirtinimo konstrukcija: ant žemės.
- Visa įranga – nauja.
Rezultatų palyginimui naudojamas kiekvieno saulės modulio tam tikro laikotarpio kWh/kWp našumo rodiklis (kWp reikšmė – pagal STC flash test, W), mažiausią kWh/kWp našumo rodiklį turinčiam saulės moduliui yra suteikiama bazinė 100% reikšmė, su kuria lyginami likusieji 3 tyrimo dalyviai.
TURINYS
TYRIMAS NR. 5 (nuo 2022-08-23 iki „vykdomas”) HYUNDAI, Trina, Risen
Eksperimentiniame tyrime naudojamų saulės modulių techninės charakteristikos
Eilės Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Gamintojas | HYUNDAI | HYUNDAI | Trina | Risen |
Modelis | HiE-S410VG | HiE-S395VG | TSM-400DE09.08 | RSM40-8-400M |
Galia, Wp | 410 | 395 | 400 | 400 |
Technologija | Monokristaliniai, shingled | Monokristaliniai, shingled | Monokristaliniai, half-cut | Monokristaliniai, half-cut |
Našumas laikotarpiu nuo 2022-08-23 iki 2023-08-14 (tęsiamas) | ||||
Iš viso, kWh | 440,3605 | 434,262 | 428,7585 | 436.1555 |
Iš viso, kWh/kWp | 1074 | 1099 | 1072 | 1090 |
Santykinis našumas, % | 100,2 | 102,6 | 100,0 | 101,7 |
Duomenų šaltinis: SolarEdge monitoring (T-Energy LAB)
TYRIMAS NR. 4 (nuo 2021-06-01 iki 2022-05-30) SHARP, Longi, JA Solar
Eksperimentiniame tyrime naudojamų saulės modulių techninės charakteristikos
Eilės Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Gamintojas | JA Solar | Longi | SHARP | SHARP |
Modelis | JAM60S10-340/PR | LR4-60HPH-370M | NU-JC360B | NU-JC370 |
Galia, Wp | 340 | 370 | 360 | 370 |
Technologija | Monokristaliniai, half-cut | Monokristaliniai, half-cut | Monokristaliniai, half-cut | Monokristaliniai, half-cut |
Našumas laikotarpiu nuo 2021-06-01 iki 2022-05-30 | ||||
Iš viso, kWh | 368438,00 | 430233,75 | 390758,00 | 428843,50 |
Iš viso, kWh/kWp | 1083,641 | 1162,794 | 1085,439 | 1159,036 |
Santykinis našumas, % | 100,0% | 107,3% | 100,2% | 107,0% |
Duomenų šaltinis: SolarEdge monitoring (T-Energy LAB)
TYRIMAS NR. 3 (nuo 2020-07-01 iki 2021-02-08) SHARP, Solitek, Q Cells
Eksperimentiniame tyrime naudojamų saulės modulių techninės charakteristikos
Eilės Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Gamintojas | Solitek | Q CELLS | Solitek | SHARP |
Modelis | SOLID PRO 300W M.60 | Q.PEAK DUO G8 | Standard 310W M.60 | NU-JC330 |
Serijinis Nr. | G03-1909G6-762 | 691619525709303695 | S03-2002S2-103 | CH20219P75003 |
Galia, Wp | 300 | 355 | 310 | 330 |
Galia pagal STC flash test, W | gamintojas atsisako pateikti | 356,33 | gamintojas atsisako pateikti | 332,67 |
Technologija | Monokristaliniai | Monokristaliniai | Monokristaliniai | Monokristaliniai |
Produktų sertifikatai | 2020-05-18 duomenys iš gamintojų web svetainių | |||
Gamintojo svetainė | https://www.solitek.eu | https://www.q-cells.eu | https://www.solitek.eu | https://www.sharp.lt |
IEC 61730 -1:2004 Fotovoltinių modulių saugaus veikimo įvertinimas. Konstrukcijos reikalavimai | nėra | Yra | nėra | Yra |
IEC 61730 -2:2004 Fotovoltinių modulių saugaus veikimo įvertinimas. Bandymų reikalavimai | nėra | Yra | nėra | Yra |
IEC 62716 Fotovoltiniai moduliai. Korozijos amoniake tyrimas | nėra | nėra | nėra | Yra |
IEC 61701 Fotovoltinių modulių korozijos druskos rūke tyrimas | nėra | nėra | nėra | Yra |
IEC 62716 Fotovoltiniai moduliai. Korozijos amoniake tyrimas | nėra | nėra | nėra | Yra |
IEC 60068 Atsparumo aplinkai bandymai. Milteliai ir smėlis | nėra | nėra | nėra | Yra |
IEC 62804 Bandymo metodai potencialo sukeltai degradacijai nustatyti | nėra | Yra | nėra | Yra |
Našumas laikotarpiu nuo 2020-07-01 iki 2021-02-08 (nebaigtas) | ||||
Iš viso, kWh | 152,28350 | 181,37650 | 153,27500 | 171,47175 |
Iš viso, kWh/kWp | 507,62 | 509,01 | 494,44 | 515,44 |
Santykinis našumas, % | 102,7% | 102,9% | 100,0% | 104,2% |
Tyrimo duomenys
Duomenų šaltinis: SolarEdge monitoring (T-Energy LAB)
TYRIMAS NR. 2 (nuo 2020-04-01 iki 2020-05-15) SHARP, Solitek
Eksperimentiniame tyrime naudojamų saulės modulių techninės charakteristikos
Eilės Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Gamintojas | Solitek | SHARP | Solitek | SHARP |
Modelis | SOLID PRO 300W M.60 | ND-AC275 | Standard 310W M.60 | NU-AK300B |
Serijinis Nr. | G03-1909G6-762 | JM19623MP6100 | S03-2002S2-103 | 271906181231046 |
Galia, Wp | 300 | 275 | 310 | 300 |
Galia pagal STC flash test, W | gamintojas atsisako pateikti | 277,43 | gamintojas atsisako pateikti | 312,00 |
Technologija | Monokristaliniai | Polikristaliniai | Monokristaliniai | Monokristaliniai |
Tipas | berėmis (stiklas-stiklas) | su rėmu | su rėmu | su rėmu |
Našumas laikotarpiu nuo 2020-04-01 iki 2020-05-15 | ||||
Iš viso, kWh | 62,66300 | 59,32175 | 65,18675 | 67,03725 |
Iš viso, kWh/kWp | 208,88 | 213,83 | 210,28 | 214,86 |
Santykinis našumas, % | 100,0% | 102,4% | 100,7% | 102,9% |
Tyrimo duomenys
Duomenų šaltinis: SolarEdge monitoring (T-Energy LAB)
TYRIMAS NR. 1 (nuo 2020-03-19 iki 2020-03-30) SHARP, Solitek
Eksperimentiniame tyrime naudojamų saulės modulių techninės charakteristikos
Eilės Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Gamintojas | Solitek | SHARP | Solitek | SHARP |
Modelis | SOLID PRO 300W M.60 | NU-AC310 | Standard 310W M.60 | NU-AK300B |
Serijinis Nr. | G03-1909G6-762 | YM19818PX3834 | S03-2002S2-103 | 271906181231046 |
Galia, Wp | 300 | 310 | 310 | 300 |
Galia pagal STC flash test, W | gamintojas atsisako pateikti | 310,50 | gamintojas atsisako pateikti | 312,00 |
Technologija | Monokristaliniai | |||
Tipas | berėmis (stiklas-stiklas) | su rėmu | su rėmu | su rėmu |
Našumas laikotarpiu nuo 2020-03-19 iki 2020-03-30 | ||||
Iš viso, kWh | 17,59 | 18,89 | 18,38 | 18,88 |
Iš viso, kWh/kWp | 58,63 | 60,84 | 59,29 | 60,51 |
Santykinis našumas, % | 100,0 | 103,8 | 101,1 | 103,2 |
Tyrimo duomenys
Duomenų šaltinis: SolarEdge monitoring (T-Energy LAB)